Blink Order Preismodelle
Blink Order Preise
Übersicht Preismodelle
Auf dieser Seite findest du eine Übersicht unserer drei Preismodelle für Blink Order: Standard, Professional und Enterprise.
Standard | Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|
Funktionen | |||
Anzahl der Besteller | unbeschränkt | unbeschränkt | unbeschränkt |
Anzahl der Lieferanten | unbeschränkt | unbeschränkt | unbeschränkt |
Anzahl der Objekte | unbeschränkt | unbeschränkt | unbeschränkt |
Anzahl der Mandanten | unbeschränkt | unbeschränkt | unbeschränkt |
Anzahl der Bestellungen / Monat | 50 | 200 | 800 |
Monatliche Kosten | 149€ | 349€ | 899€ |
Kosten pro weitere Bestellung | 0,49 € | 0,49 € | 0,49 € |
Bestellprozess | |||
Bestellungen | ja | ja | ja |
Bestell E-Mail an Lieferant | ja | ja | ja |
Auftragsbestätigung Web durch Lieferant | ja | ja | ja |
Rückstandsliste | ja | ja | ja |
Belegsuche | ja | ja | ja |
Freigabeprozess | ja | ja | ja |
Bestellvorlagen | ja | ja | ja |
Sortimente pro Objekt | ja | ja | ja |
Individuelle Berechtigungsgruppen | nein | ja | ja |
Budgets | nein | ja | ja |
Handelsware | nein | ja | ja |
Daueraufträge | nein | ja | ja |
Wareneingang | nein | nein | ja |
Warenkorbgruppen | nein | nein | ja |
Produkte und Preise | |||
Standard Produktmerkmale | ja | ja | ja |
Bilder & Dokumente | ja | ja | ja |
Kategorien | ja | ja | ja |
Produkt & Preisimport | ja | ja | ja |
Kategorieimport | ja | ja | ja |
Staffelpreise | nein | ja | ja |
Erweiterte Produkteigenschaften | nein | ja | ja |
Frachtkosten, Mindermengenzuschläge, Mindestbestellwert | nein | ja | ja |
Schnittstellen | |||
Lieferanten aus Blink Order Netzwerk | ja | ja | ja |
Standard API Schnittstelle | nein | ja | ja |
Lieferantenanbindung per opentrans | nein | nein | ja |
Freigabeprozess | |||
Freigabe je nach Benutzer | ja | ja | ja |
Freigabe bei budgetneutralen Bestellungen | nein | ja | ja |
Freigabe bei Budgetüberschreitung | nein | ja | ja |
Freigabe bei bestimmten Kostenstellen | nein | nein | ja |
Freigabe bei bestimmten Sortimenten/Produkten | nein | nein | ja |
Weitere Funktionen | |||
Individuelle Berechtigungsgruppen | ja | ja | ja |
E-Mail Konfig pro Objekt & Benutzer | nein | ja | ja |
Dashboard anpassen | nein | ja | ja |
Vollautomatisch
Daueraufträge
Materialverkauf an Kunden überwachen
Handelsware
Transparente Bestellkonditionen
Versandeinstellungen
Volle Kontrolle
Budgetierung
Jederzeit informiert
E-Mail-Konfiguration
Bestellungen im Griff
Freigabeprozess
Standard | Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|
Funktionen | |||
Immer: Alle Bestellungen laufen in den Freigabeprozess und müssen freigegeben werden. |
ja | ja | ja |
Nie: Unabhängig von allen anderen Einstellungen laufen Bestellungen nie in den Freigabeprozess. |
ja | ja | ja |
Budgetüberschreitung: Die Bestellung muss freigegeben werden, wenn mit dieser das eingestellte Budget überschritten wird. |
nein | ja | ja |
Budgetneutrale Bestellung: Die Bestellung muss freigegeben werden, wenn der Benutzer diese als "budgetneutral" gekennzeichnet hat. |
nein | ja | ja |
Freigabepflichtige Kostenstelle: Bestimmte Kostenstellen können als freigabepflichtig gekennzeichnet werden. Bestellungen auf diese Kostenstelle laufen dann in den Freigabeprozess. |
nein | nein | ja |
Freigabepflichtige Sortimente oder Produkte: Sowohl einzelne Produkte als auch ganze Sortimente können als freigabepflichtig gekennzeichnet werden. Enthält die Bestellung ein solches Produkt, läuft sie in den Freigabeprozess. |
nein | nein | ja |